型号:RS17-□VDC/□A-□

额定电压:750V-1000V DC
额定电流:50A-1800A
分断能力: 50KA
保护特性:aR
执行标准:IEC60269.4,GB/T13539.4
特    点:此产品是针对直流系统保护,和开关共同配合保护,主要满足线路的短路保护作用。具有功耗小,分断能力高,限流特性好,电弧电压低,并且可以带可视指示或开关连接电信号。时间常数T<10ms。
适 应 于:此产品可用于直流屏,电源柜,PCS的直流侧等半导体装置的短路保护。
表1
型号  | 额定电压(V)  | 额定电流(A)  | 安装尺寸A(mm)  | 外形图号  | 
RS17-750VDC/□A-P10-E  | DC750  | 50、63、80、100、125、160、200、250、315、350、400  | 75  | 图1  | 
RS17-1000VDC/□A-P10-F  | DC1000  | 50、63、80、100、125、160、200、250、315、350、400  | 80  | 
RS17-750VDC/□A-P11-E  | DC750  | 200、250、315、350、400、450、500、550、630  | 80  | 图2  | 
RS17-1000VDC/□A-P11-F  | DC1000  | 200、250、315、350、400、450、500、550  | 85  | 
RS17-750VDC/□A-P12-D  | DC750  | 200、250、300、350、400、450、500、630、700、800、900、1000  | 75  | 图3  | 
RS17-1000VDC/□A-P12-F  | DC1000  | 200、250、300、350、400、450、500、550、630、700、800  | 85  | 
RS17-750VDC/□A-P14-1D  | DC750  | 630、800、900、1000、1250、1400  | 75  | 图4  | 
RS17-1000VDC/□A-P14-1E  | DC1000  | 600、750、800、900、1000、1100  | 80  | 
RS17-750VDC/□A-P15-1D  | DC750  | 800、900、1000、1250、1500、1600、1800  | 80  | 图5  | 
RS17-1000VDC/□A-P15-1F  | DC1000  | 600、750、800、900、1000、1250、1400、1600  | 90  | 
RS17-1000VDC/□A-P16-4H  | DC1000  | 1400、1500、1600、1800、2000、2200、2400、2500  | 110  | 图6  | 
RS17-1000VDC/□A-P17-2H  | DC1000  | 1600、1800、2000、2200、2400、2500、2800、3000  | 130  | 图7  | 


备注:P16和P17尺寸会根据客户需要,定制为单孔双孔或者四孔等选择。具体根据合同图纸确认。
表2
型号  | 额定电压(V)  | 额定电流(A)  | 安装尺寸(mm)  | 外形图号  | 
A  | B  | C  | D  | E  | F  | H  | 
RS17-750VDC/□A-Z10-D  | DC750  | 50、63、80、100、125、160、200、250、315、350、400  | 99  | 133  | 72  | 60  | 43  | 9  | 20  | 图5    | 
RS17-1000VDC/□A-Z10-F  | DC1000  | 50、63、80、100、125、160、200、250、315、350、400  | 105  | 140  | 78  | 60  | 43  | 9  | 20  | 
RS17-750VDC/□A-Z11-D  | DC750  | 200、250、315、350、400、450、500、550、630  | 110  | 140  | 71  | 88  | 51  | 10.5  | 26  | 
RS17-1000VDC/□A-Z11-F  | DC1000  | 200、250、315、350、400、450、500、550  | 110  | 140  | 81  | 88  | 51  | 10.5  | 26  | 
RS17-750VDC/□A-Z12-D  | DC750  | 200、250、300、350、400、450、500、630、700、800、900、1000  | 110  | 140  | 71  | 104  | 60  | 10.5  | 38  | 
RS17-1000VDC/□A-Z12-F  | DC1000  | 200、250、300、350、400、450、500、550、630、700、800  | 110  | 140  | 81  | 104  | 60  | 10.5  | 38  | 
RS17-750VDC/□A-Z14-D  | DC750  | 630、800、900、1000、1250、1400  | 110  | 140  | 71  | 111  | 74  | 11  | 39  | 
RS17-1000VDC/□A-Z14-E  | DC1000  | 600、750、800、900、1000、1100  | 110  | 140  | 76  | 111  | 74  | 11  | 39  | 

型号  | 额定电压(V)  | 额定电流(A)  | 安装尺寸(mm)  | 外形图号  | 
A  | B  | C  | D  | E  | F  | H  | 
RS17-750VDC/□A-Q11-D  | DC750  | 200、250、315、350、400、450、500、550、630  | 70  | 91  | 129  | 155  | 51  | 25  | 11  | 图6    | 
RS17-1000VDC/□A-Q11-F  | DC1000  | 200、250、315、350、400、450、500、550  | 80  | 101  | 139  | 165  | 51  | 25  | 11  | 
RS17-750VDC/□A-Q12-D  | DC750  | 200、250、300、350、400、450、500、630、700、800、900、1000  | 70  | 95  | 130  | 155  | 60  | 25  | 11  | 
RS17-1000VDC/□A-Q12-F  | DC1000  | 200、250、300、350、400、450、500、550、630、700、800  | 80  | 105  | 140  | 165  | 60  | 32  | 14  | 
RS17-750VDC/□A-Q14-D  | DC750  | 630、800、900、1000、1250、1400  | 80  | 105  | 140  | 165  | 74  | 38  | 16  | 
RS17-1000VDC/□A-Q14-E  | DC1000  | 600、750、800、900、1000、1100  | 

